WCB系列穩(wěn)定土廠拌設(shè)備
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
WCB系列穩(wěn)定土廠拌設(shè)備
咨詢熱線:
WCB系列穩(wěn)定土廠拌設(shè)備
圖文詳情
WCB系列穩(wěn)定土廠拌設(shè)備是我公司根據(jù)高速公路、市政道路施工工藝而開發(fā)的道路基層材料攪拌設(shè)備。設(shè)備整體按照系統(tǒng)功能要求,分成若干個功能模塊,通過對各功能模塊進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,實現(xiàn)大流量不間斷穩(wěn)定配料及連續(xù)均勻攪拌的生產(chǎn)工藝。該設(shè)備自1991年問世以來,以其配料精確、攪拌均勻、操作簡便、自動化程度高以及良好的工作穩(wěn)定性,廣泛使用于高速公路、機場及市政道路工程建設(shè)。
項目名稱 / Item | WCB-300 | WCB-500 | WCB-600 | WCB-800 | |
額定生產(chǎn)率 / Rated productivity | t/hr. | 300 | 500 | 600 | 800 |
物料計量精度 / Aggregate metering precision | % | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
水泥計量精度 / Cement metering precision | % | ±2.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.5 |
水計量精度 / Water metering precision | % | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
裝機容量 / Installed capacity | KW | 93 | 187 | 207 | 297 |
占地面積 / Floor area | m×m | 40×10 | 52×10 | 52.5×10 | 55×10 |
受料斗數(shù)量×單斗容積 / Hopper number×hopper volume | m3 | 3×12 | 5×14 | 5×14 | 6×12 |
攪拌器有效長度 / Mixer effective length | m | 3080 | 3200 | 3600 | 3800 |
水泥倉數(shù)量×單倉容積 / Cement bin number× bin volume | m3 | - | 2×60 | 2×80 | 2×80 |
水箱容積 / Water tank volume | m3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
成品料儲倉容積 / End product bin volume | m3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
控制室面積 / Control room area | m×m | 4×2.4 | 4×2.4 | 4×2.4 | 4×2.4 |
*由于我公司產(chǎn)品不斷更新,如有數(shù)據(jù)不符,以實物為準(zhǔn)。
下一頁
上一頁
無
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品